"CAPRICORN INTERLUDE" KOMPUTER
JALAN LETTU SUBANDI KM.1 WINDUSARI MAGELANG
NILAI UJIAN KOMPUTER

No. Nama Peserta Materi Materi Materi Jumlah Rata - Nilai Keterangan
Word Excel Internet Nilai Rata Huruf
1 Ali Farras 55 50 45 150 50 E KURANG
2 Baim Nugroho 65 90 50 205 68 C CUKUP
3 Cikita Sejati 60 75 80 215 72 C CUKUP
4 Dhawy Astuti 90 67 90 247 82 B BAIK
5 Gayus Pratama 57 30 70 157 52 D KURANG
6 Ipin Sumantri 90 95 93 278 93 A MEMUASKAN
7 Rasyad Utama 92 79 67 238 79 B BAIK
8 Sa'id Marzuki 65 90 76 231 77 B BAIK
9 Thayyib Wagino 61 45 70 176 59 D KURANG
10 Zaky Rahman 70 65 90 225 75 C CUKUP
Nilai Tertinggi 92 95 93 280 93 A MEMUASKAN
Nilai Terendah 55 30 45 130 43 E KURANG

0 komentar:

Posting Komentar